logo

Plan de Estudios

Primer Semestre

Asignaturas N de encuentros HP HV TTP TTI TT Créditos
Gerencia Estratégica 2 24 6 30 66 96 2
Matemáticas Financieras 2 24 6 30 66 96 2
Seminario Investigativo I 2 24 6 30 66 96 2
Investigación de Mercados 2 24 6 30 66 96 2
Formulación y preparación de proyectos 2 24 6 30 66 96 2
Gerencia de Proyectos I 2 24 6 30 66 96 2
Herramientas Informáticas 2 36 6 30 66 96 2
Subtotal 14 168 42 210 462 672 14

Segundo Semestre

Asignaturas N de encuentros HP HV TTP TTI TT Créditos
Evaluación financiera de proyectos 2 24 6 30 66 96 2
Evaluación económica y social de proyectos 2 24 6 30 66 96 2
Evaluación Ambiental 2 24 6 30 66 96 2
Gerencia de Proyectos II 3 36 9 45 99 144 3
Gestión Humana en Proyectos 2 24 6 30 66 96 2
Seminario Investigativo II 1 12 3 15 33 48 1
Electiva 2 24 6 30 66 96 2
Subtotal 14 168 42 210 462 672 14

 

Electivas Créditos
Sistemas de información financiera 2
Entorno Económico 2
Desarrollo empresarial 2
Legislación 2