logo

Plan de Estudios

HTD: Horas de Trabajo Directo
HTI: Horas de Trabajo Independiente
HTT: Horas de Trabajo Totales

Primer Semestre

AsignaturasCréditosHTDHTIHTT
Teorías Organizacionales 3 36 108 144
Entorno Económico y Político 3 36 108 144
Métodos para la Toma de Decisiones 3 36 108 144
Gerencia de Mercadeo 3 36 108 144
Seminario de Investigación I 3 36 108 144
Total Semestre 15 180 540 720

Segundo Semestre

AsignaturasCréditosHTDHTIHTT
Gerencia de Talento Humano 3 36 108 144
Gerencia Financiera 3 36 108 144
Gerencia de Operaciones 3 36 108 144
Seminario de Investigación II 3 36 108 144
Gerencia estratégica 3 36 108 144
Total Semestre 15 180 540 720

Tercer Semestre

AsignaturasCréditosHTDHTIHTT
Comportamiento Organizacional 2 24 72 96
Responsabilidad Social Empresarial 2 24 72 96
Profundización I 3 36 108 144
Profundización II 3 36 108 144
Seminario de Investigación III 3 36 108 144
Total Semestre 13 156 468 624

Cuarto Semestre

AsignaturasCréditosHTDHTIHTT
Humanismo y Organizaciones 2 24 72 96
Innovación y Emprendimiento 2 24 72 96
Profundización III 3 36 108 144
Profundización IV 3 36 108 144
Seminario de Investigación IV 3 36 108 144
Total Semestre 13 156 468 624

Se han establecido cuatro líneas de profundización en la maestría (gerencia de mercadeo, gerencia financiera, gerencia del talento humano y gerencia de operaciones). El estudiante de la maestría podrá elegir sólo uno de las cuatro profundizaciones aquí establecidas.

Elegida la profundización por el estudiante, éste deberá cursar los módulos correspondientes en los semestres respectivos.

Organización del campo de profundización