logo

Plan de Estudios

Primer Semestre

AsignaturasHPHVTTPTTITTCréditos
Gestión del Talento Humano 24 6 30 66 96 2
Gestión del Conocimiento 24 6 30 66 96 2
Legislación Laboral 24 6 30 66 96 2
Selección y Desarrollo de Personal 24 6 30 66 96 2
Seminario Investigativo I 24 6 30 66 96 2
Gerencia Estratégica 24 6 30 66 96 2
Electiva 24 6 30 66 96 2
Total 168 42 210 462 672 14

Segundo Semestre

AsignaturasHPHVTTPTTITTCréditos
Seminario Investigativo II 12 3 15 33 48 1
Administración de la Compensación 24 6 30 66 96 2
Gerencia del Cambio 24 6 30 66 96 2
Negociación y Solución de Conflictos 24 6 30 66 96 2
Responsabilidad Social Empresarial 24 6 30 66 96 2
Calidad en la Gestión del Talento Humano 24 6 30 66 96 2
Electiva 24 6 30 66 96 2
Total 156 39 195 429 624 13

 

ElectivasCréditos
Sistemas de información financiera 2
Desarrollo Empresarial 2
Entorno Económico 2
Seguridad Industrial en el trabajo 2